お名前.comでは、昨今の急激な国内電気料金高騰、為替円安進行、世界的な半導体不足などの
背景を踏まえてコスト削減に取り組み、より多くのお客様の情報発信のお役に立てるよう
国内最安値水準でのご提供価格の維持に努めてまいりましたが、自助努力だけでは
コスト増を吸収できない状況となりました。
つきましては、サービス品質の維持および向上を目的として
お名前.comにて提供しているドメインおよび、レンタルサーバーサービスにつきまして
2023年2月1日以降の新規ご契約・契約更新に関するご請求に対し
およそ10~20%程度の「サービス維持調整費」をご請求申しあげます。
※既にご契約済みのお客様におきましては、2023年1月31日までに発生するご請求に対して
「サービス維持調整費」をご請求することは一切ございません。
なお、「サービス維持調整費」につきましては、市場動向に応じて随時見直し(1~3ヵ月ごと)を予定しておりますので
「サービス維持調整費」が変動する際は、ご利用のお客様へ都度ご案内申しあげます。
(料率が変更される場合は都度こちらでお知らせいたします)
▽サービス維持調整費変動履歴
期間 | ドメイン(オプション含む) | サーバー |
---|---|---|
2023年2月1日~2023年2月28日 | 18.25% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:10.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:10.0% VPS(KVM):10.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:10% |
2023年3月1日~2023年4月2日 | 18.0% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:10.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:10.0% VPS(KVM):10.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:23% |
2023年4月3日~2023年4月30日 | 18.75% | |
2023年5月1日~2023年5月31日 | 18.50% | |
2023年6月1日~2023年7月2日 | 19.50% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:10.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:10.0% VPS(KVM):10.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:0% (適用対象から除外) |
2023年7月3日~2023年7月31日 | 20.0% | |
2023年8月1日~2023年8月31日 | 20.5% | |
2023年9月1日~2023年10月1日 | 21.0% | |
2023年10月2日~2023年10月31日 | 22.0% | |
2023年11月1日~2023年11月30日 | 22.5% | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:15.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:15.0% VPS(KVM):15.0% デスクトップクラウド:10.0% Microsoft 365:0% |
2023年12月1日~2024年1月3日 | 22.75% | |
2024年1月4日~2024年2月29日 | 21.75% | |
2024年3月1日~2024年3月31日 | 22.50% | |
2024年4月1日~2024年4月30日 | 23.00% | |
2024年5月1日~2024年6月2日 | 24.00% | |
2024年6月3日~2024年6月30日 | 25.00% | |
2024年7月1日~2024年9月1日 | 25.25% | |
2024年9月2日~2024年9月30日 | 23.50% | |
2024年10月1日~2024年10月31日 | 22.00% | |
2024年11月1日~ | 23.00% | |
2024年12月1日~ | 未定 | レンタルサーバーRSプラン:10.0% レンタルサーバーSDプラン:10.0% レンタルサーバーGSプラン:15.0% お名前メール:10.0% メールマーケティング:15.0% VPS(KVM):15.0% デスクトップクラウド:17.0% Microsoft 365:0% |
「サービス維持調整費」の詳細につきましては、以下のご案内ページよりご確認ください。
「サービス維持調整費」についてのご案内